Прайс-лист однофазных электродвигателей.


MT Motori Elettrici
Итальянская компания MT Motori Elettrici, основанная в 1994 году- ведущий производитель электродвигателей в Европе. В производстве широкий ассортимент трехфазных и однофазных двигателей с тормозом и без. Предприятие постоянно инвестирует средства в новые заводы, исследования и разработки. Ассортимент продукции MT Motori Elettrici полностью разработан, изготовлен и собран в Италии.
Схема подключения однофазного электродвигателя

С - рабочий конденсатор, Csp - пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор автоматически отключается после разгона ротора электродвигателя.

Технические характеристики.
- Щиты и фланцы: из окрашенного литого под давлением алюминия согласно CEI-IEC 72-1. По запросу возможно предоставить чугун (от размера 132 вверх) и специальные конструкции фланцев.
- Подшипники: шариковый радиальный с двойной защитой ZZ, минимальный шум и максимальное скольжение.
- Валы: из шлифованной стали C40 / 45; по запросу НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (AISI 304/316).
- Ротор и статор: сделано с магнитной пластиной с малой утечкой. Короткозамкнутый ротор из литого алюминия.
- Корпус: из литого под давлением алюминия, оснащенного ребрами для наилучшего рассеивания тепла, окрашен так, чтобы
обеспечить длительную защиту от агрессивной среды. - Вентиляция: внешний из термостойкого пластика двунаправленный радиальный вентилятор, соединенный с валом.
- Крышка вентилятора: металлическая крышка, окрашенная в цвет корпуса.
- Клеммная плата: из термостойкого пластика, с шестью латунными клеммными осями.
- Обмотки: в двойной эмалированной медной проволоке с двойной вакуумной пропиткой, подходит для использования с инвертором. Класс F.
- Шпонки: из стали C45 согласно DIN 6885 - UNI 6604.
- Уплотнения вала: манжета армированная.
- Кабельный ввод: из армированного полиамидного волокна, степень защиты IP68.
- Крышка клеммной колодки: из литого под давлением алюминия.
- Пружина плоская: из пружинной стали, подходит для выборки осевого зазора.

Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- на лапах (В3).
| Size | A | B | C | E | F | F1 | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 9 | 20 | 36 | 71 | 90 | 90 | 6 |
| 63 | 63 | 11 | 23 | 40 | 80 | 105 | 100 | 7 |
| 71 | 71 | 14 | 30 | 45 | 90 | 108 | 112 | 7 |
| 80 | 80 | 19 | 40 | 50 | 100 | 125 | 125 | 9.5 |
| 90S | 90 | 24 | 50 | 56 | 100 | 130 | 140 | 9.5 |
| 90L | 90 | 24 | 50 | 56 | 125 | 155 | 140 | 9.5 |
| 100 | 100 | 28 | 60 | 63 | 140 | 175 | 160 | 12 |

Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- с фланцем (В5).
| Size | B | C | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 20 | 120 | 100 | 80 | 7 |
| 63 | 11 | 23 | 140 | 115 | 95 | 9 |
| 71 | 14 | 30 | 160 | 130 | 110 | 9 |
| 80 | 19 | 40 | 200 | 165 | 130 | 11 |
| 90 | 24 | 50 | 200 | 165 | 130 | 11 |
| 100 | 28 | 60 | 250 | 215 | 180 | 14 |

Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- с фланцем (В14).
| Size | B | C | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 20 | 80 | 65 | 50 | M5 |
| 63 | 11 | 23 | 90 | 75 | 60 | M5 |
| 71 | 14 | 30 | 105 | 85 | 70 | M6 |
| 80 | 19 | 40 | 120 | 100 | 80 | M6 |
| 90 | 24 | 50 | 140 | 115 | 95 | M8 |
| 100 | 28 | 60 | 160 | 130 | 110 | M8 |

Силовые характеристики (3000 об/мин)
P- номинальная мощность, n- номинальная частота вращения, η- КПД, cos φ- коэффициент мощности, In- номинальная сила тока, Isp- пусковой ток, Mn- номинальный крутящий момент, kg- масса электродвигателя| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 56A | 0.09 | 0.12 | 2785 | 54 | 0.90 | 1 | 2.4 | 0.30 | 3 |
| 63A | 0.12 | 0.16 | 2750 | 54 | 0.92 | 1.6 | 2.4 | 0.41 | 4 |
| 63B | 0.18 | 0.25 | 2750 | 54 | 0.92 | 1.75 | 2.5 | 0.62 | 4.7 |
| 63C | 0.25 | 0.33 | 2750 | 56 | 0.94 | 2.2 | 2.5 | 0.87 | 4.8 |
| 71B | 0.37 | 0.50 | 2800 | 60 | 0.72 | 4.2 | 3 | 1.3 | 6.7 |
| 71C | 0.55 | 0.75 | 2670 | 64 | 0.87 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 7.4 |
| 80B | 0.75 | 1 | 2680 | 70 | 0.98 | 5.5 | 3.5 | 2.7 | 11 |
| 80C | 1.1 | 1.5 | 2820 | 67 | 0.97 | 7.5 | 2.7 | 4 | 11.4 |
| 90S | 1.5 | 2 | 2830 | 70 | 0.98 | 8.5 | 3.6 | 3.7 | 13.2 |
| 90L | 2.2 | 3 | 2830 | 74 | 0.98 | 11.5 | 3.6 | 5.1 | 15.1 |
| 100A | 2.5 | 3.5 | 2830 | 76 | 0.98 | 13.2 | 4 | 7.4 | 23 |

Силовые характеристики (1500 об/мин)
P- номинальная мощность, n- номинальная частота вращения, η- КПД, cos φ- коэффициент мощности, In- номинальная сила тока, Isp- пусковой ток, Mn- номинальный крутящий момент, kg- масса электродвигателя| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 56B | 0.09 | 0.12 | 1340 | 54 | 0.93 | 0.95 | 1.6 | 0.64 | 3.1 |
| 63B | 0.12 | 0.16 | 1370 | 58 | 0.90 | 1.4 | 2.5 | 0.84 | 4.6 |
| 63C | 0.18 | 0.25 | 1370 | 58 | 0.92 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 4.8 |
| 71B | 0.25 | 0.33 | 1340 | 58 | 0.94 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 6.6 |
| 71C | 0.37 | 0.50 | 1380 | 58 | 0.94 | 3 | 2.8 | 2.6 | 7.2 |
| 71D | 0.55 | 0.75 | 1380 | 59 | 0.89 | 4.6 | 2.7 | 3.7 | 7.6 |
| 80B | 0.55 | 0.75 | 1400 | 62 | 0.94 | 4.5 | 3 | 3.7 | 10.8 |
| 80C | 0.75 | 1 | 1400 | 66 | 0.94 | 6.5 | 3 | 5.1 | 11.8 |
| 80D | 0.88 | 1.2 | 1400 | 66 | 0.94 | 7 | 3 | 6 | 12.3 |
| 90 | 1.1 | 1.5 | 1410 | 68 | 0.96 | 8.5 | 3.2 | 7.5 | 12.9 |
| 90L | 1.5 | 2 | 1390 | 68 | 0.93 | 10.5 | 3.2 | 10.3 | 14.5 |
| 90LB | 1.8 | 2.5 | 1380 | 72 | 0.99 | 11.5 | 2.8 | 12 | 17.5 |
| 100A | 1.8 | 2.5 | 1420 | 70 | 0.96 | 12.5 | 3.2 | 12.1 | 21 |
| 100B | 2.2 | 3 | 1420 | 70 | 0.96 | 15 | 3.2 | 14.8 | 25 |

Силовые характеристики (1000 об/мин)
P- номинальная мощность, n- номинальная частота вращения, η- КПД, cos φ- коэффициент мощности, In- номинальная сила тока, Isp- пусковой ток, Mn- номинальный крутящий момент, kg- масса электродвигателя| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 63 | 0.12 | 0.16 | 870 | 50 | 0.90 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 4.8 |
| 71B | 0.18 | 0.25 | 900 | 52 | 0.92 | 2 | 2.5 | 1.9 | 6.6 |
| 80A | 0.37 | 0.50 | 920 | 58 | 0.90 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 8.8 |
| 90S | 0.55 | 0.75 | 930 | 62 | 0.93 | 4.2 | 3 | 5.7 | 12.9 |
| 90L | 0.75 | 1 | 850 | 65 | 0.88 | 6.4 | 2 | 8.4 | 14.5 |
| 100A | 1.1 | 1.5 | 955 | 66 | 0.92 | 9 | 3.2 | 11 | 21 |
| 100B | 1.5 | 2 | 900 | 66 | 0.96 | 13.5 | 3.2 | 15.9 | 25 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Страна производитель | Италия |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Степень защиты IP | 55 |
| Состояние | Новое |
| Производитель | F&F |
| Тип двигателя | Асинхронные |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 0.25 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
Информация для заказа
- Цена: 1 920 ₴







