Прайс-лист трехфазных электродвигателей.
| Наименование | Мощность, кВт | Цена, грн |
| TN56B/2 | 0.13 | 1290,00 |
| TN63B/2 | 0.25 | 1392,00 |
| TN71B/2 | 0.55 | 1680,00 |
| TN80B/2 | 1.1 | 2362,00 |
| TN90L/2 | 2.2 | 3140,00 |
| TN100A/2 | 3 | 4148,00 |
| TN112A/2 | 4 | 5062,00 |
| TN132SB/2 | 7.5 | 7837,00 |
Примечание. Исполнение В14 (малый фланец)- цена +5%, дополнительно съемные лапы- цена +5%.
| Наименование | Мощность, кВт | Цена, грн |
| TN56B/4 | 0.09 | 1290,00 |
| TN63A/4 | 0.13 | 1392,00 |
| TN63B/4 | 0.18 | 1485,00 |
| TN71A/4 | 0.25 | 1638,00 |
| TN71B/4 | 0.37 | 1679,00 |
| TN71C/4 | 0.55 | 1911,00 |
| TN71D/4 | 0.75 | 2047,00 |
| TN80A/4 | 0.55 | 2281,00 |
| TN80B/4 | 0.75 | 2363,00 |
| TN90S/4 | 1.1 | 2883,00 |
| TN90L/4 | 1.5 | 3140,00 |
| TN100A/4 | 2.2 | 4148,00 |
| TN100B/4 | 3 | 4832,00 |
| TN112A/4 | 4 | 5405,00 |
| TN132SA/4 | 5.5 | 7838,00 |
| TN132MB/4 | 7.5 | 9555,00 |
Примечание. Исполнение В14 (малый фланец)- цена +5%, дополнительно съемные лапы- цена +5%.
| Наименование | Мощность, кВт | Цена, грн |
| TN71A/6 | 0.18 | 1716,00 |
| TN71B/6 | 0.25 | 1759,00 |
| TN80A/6 | 0.37 | 2280,00 |
| TN80B/6 | 0.55 | 2363,00 |
| TN90S/6 | 0.75 | 2882,00 |
| TN90L/6 | 1.1 | 3141,00 |
| TN100A/6 | 1.5 | 3960,00 |
| TN112A/6 | 2.2 | 5160,00 |
| TN132SA/6 | 3 | 7481,00 |
| TN132MB/6 | 4 | 8079,00 |
| TN132MC/6 | 5.5 | 9555,00 |
Примечание. Исполнение В14 (малый фланец)- цена +5%, дополнительно съемные лапы- цена +5%.
| Наименование | Мощность, кВт | Цена, грн |
| TN80B/8 | 0.25 | 2475,00 |
| TN90S/8 | 0.37 | 3500,00 |
| TN90L/8 | 0.55 | 3605,00 |
| TN100A/8 | 0.75 | 4505,00 |
| TN100B/8 | 1.1 | 4955,00 |
| TN112A/8 | 1.5 | 5405,00 |
| TN132SA/8 | 2.2 | 7838,00 |
| TN132MB/8 | 3 | 8080,00 |
Примечание. Исполнение В14 (малый фланец)- цена +5%, дополнительно съемные лапы- цена +5%.

Итальянская компания MT Motori Elettrici, основанная в 1994 году- ведущий производитель электродвигателей в Европе. В производстве широкий ассортимент трехфазных и однофазных двигателей с тормозом и без. Предприятие постоянно инвестирует средства в новые заводы, исследования и разработки. Ассортимент продукции MT Motori Elettrici полностью разработан, изготовлен и собран в Италии.

Технические характеристики.
- Щиты и фланцы: из окрашенного литого под давлением алюминия согласно CEI-IEC 72-1. По запросу возможно предоставить чугун (от размера 132 вверх) и специальные конструкции фланцев.
- Подшипники: шариковый радиальный с двойной защитой ZZ, минимальный шум и максимальное скольжение.
- Валы: из шлифованной стали C40 / 45; по запросу НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (AISI 304/316).
- Ротор и статор: сделано с магнитной пластиной с малой утечкой. Короткозамкнутый ротор из литого алюминия.
- Корпус: из литого под давлением алюминия, оснащенного ребрами для наилучшего рассеивания тепла, окрашен так, чтобы
обеспечить длительную защиту от агрессивной среды. - Вентиляция: внешний из термостойкого пластика двунаправленный радиальный вентилятор, соединенный с валом.
- Крышка вентилятора: металлическая крышка, окрашенная в цвет корпуса.
- Клеммная плата: из термостойкого пластика, с шестью латунными клеммными осями.
- Обмотки: в двойной эмалированной медной проволоке с двойной вакуумной пропиткой, подходит для использования с инвертором. Класс F.
- Шпонки: из стали C45 согласно DIN 6885 - UNI 6604.
- Уплотнения вала: манжета армированная.
- Кабельный ввод: из армированного полиамидного волокна, степень защиты IP68.
- Крышка клеммной колодки: из литого под давлением алюминия.
- Пружина плоская: из пружинной стали, подходит для выборки осевого зазора.

Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- на лапах (В3).


Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- с фланцем (В5).


Присоединительные размеры электродвигателей. Исполнение- с фланцем (В14).


| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 56A | 0.09 | 0.12 | 2700 | 52 | 0.76 | 0.45 | 3 | 0.32 | 2.9 |
| 56B | 0.13 | 0.18 | 2730 | 52 | 0.73 | 0.50 | 3.2 | 0.46 | 2.9 |
| 56C | 0.18 | 0.25 | 2700 | 53 | 0.82 | 0.60 | 2.9 | 0.63 | 3 |
| 63A | 0.18 | 0.25 | 2720 | 53 | 0.69 | 0.60 | 2.5 | 0.63 | 3.7 |
| 63B | 0.25 | 0.33 | 2710 | 58 | 0.82 | 0.80 | 3 | 0.88 | 3.7 |
| 63C | 0.37 | 0.50 | 2770 | 68 | 0.78 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.7 |
| 71A | 0.37 | 0.50 | 2800 | 68 | 0.73 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 5.5 |
| 71B | 0.55 | 0.75 | 2800 | 72 | 0.74 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 6.5 |
| 71C | 0.75 | 1 | 2820 | 72 | 0.74 | 2 | 4.5 | 2.5 | 7.2 |
| 80A | 0.75 | 1 | 2830 | 72 | 0.83 | 1.8 | 5 | 2.5 | 8.7 |
| 80B | 1.1 | 1.5 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.5 | 5 | 3.7 | 10.8 |
| 90S | 1.5 | 2 | 2820 | 77 | 0.86 | 3.6 | 5.8 | 5.1 | 12.9 |
| 90L | 2.2 | 3 | 2840 | 80 | 0.86 | 4.7 | 5.5 | 7.4 | 14.8 |
| 100A | 3 | 4 | 2890 | 82 | 0.85 | 6 | 5.8 | 9.9 | 22 |
| 100B | 4 | 5.5 | 2880 | 82 | 0.85 | 8.1 | 6.2 | 13.2 | 27 |
| 112A | 4 | 5.5 | 2900 | 83 | 0.88 | 8 | 6.6 | 13.2 | 29 |
| 112B | 5.5 | 7.5 | 2900 | 86 | 0.86 | 12.3 | 6.6 | 18 | 32 |
| 112C | 7.5 | 10 | 2860 | 86 | 0.82 | 16 | 6.5 | 24.8 | 34 |
| 132SA | 5.5 | 7.5 | 2910 | 85 | 0.83 | 11.6 | 6.5 | 18 | 44 |
| 132SB | 7.5 | 10 | 2910 | 86 | 0.84 | 15 | 7 | 24.6 | 50 |
| 132MC | 9.2 | 12.5 | 2910 | 86 | 0.87 | 18.5 | 7.1 | 30.2 | 59 |
| 132MD | 11 | 15 | 2910 | 86 | 0.87 | 21 | 7.6 | 36 | 65 |
| 160MA | 11 | 15 | 2930 | 89 | 0.85 | 22.9 | 8.6 | 35.8 | 80 |
| 160MB | 15 | 20 | 2930 | 90 | 0.85 | 29.5 | 8.3 | 48.9 | 91 |
| 160L | 18.5 | 25 | 2935 | 91 | 0.85 | 34.7 | 8.3 | 60.2 | 100 |
| 180M | 22 | 30 | 2930 | 91 | 0.86 | 40 | 7 | 71.7 | 125 |
| 200LA | 30 | 40 | 2940 | 92 | 0.90 | 52 | 6.6 | 97.5 | 156 |
| 200LB | 37 | 50 | 2940 | 93 | 0.89 | 68.6 | 7 | 120 | 205 |

| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 56B | 0.09 | 0.12 | 1340 | 56 | 0.65 | 0.43 | 2.5 | 0.6 | 2.9 |
| 63A | 0.13 | 0.18 | 1360 | 60 | 0.68 | 0.60 | 2.4 | 0.9 | 3.7 |
| 63B | 0.18 | 0.25 | 1380 | 62 | 0.69 | 0.70 | 2.5 | 1.3 | 4.5 |
| 71A | 0.25 | 0.33 | 1400 | 70 | 0.70 | 0.85 | 3 | 1.7 | 5.4 |
| 71B | 0.37 | 0.50 | 1400 | 70 | 0.71 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 6.4 |
| 71C | 0.55 | 0.75 | 1400 | 72 | 0.75 | 1.45 | 3.9 | 3.8 | 7 |
| 80A | 0.55 | 0.75 | 1400 | 72 | 0.78 | 1.6 | 4 | 3.8 | 8.5 |
| 80B | 0.75 | 1 | 1400 | 72 | 0.78 | 2.1 | 4 | 5.1 | 10.5 |
| 80C | 0.95 | 1.3 | 1420 | 72 | 0.75 | 2.5 | 4 | 6.4 | 11.5 |
| 90S | 1.1 | 1.5 | 1380 | 75 | 0.84 | 2.6 | 4.3 | 7.6 | 12.5 |
| 90L | 1.5 | 2 | 1410 | 77 | 0.84 | 3.6 | 4.7 | 10.1 | 14 |
| 90LB | 1.8 | 2.5 | 1400 | 77 | 0.84 | 4.4 | 4.7 | 12.2 | 16 |
| 90LC | 2.2 | 3 | 1400 | 83 | 0.82 | 4.8 | 5.6 | 14.9 | 17.5 |
| 100A | 2.2 | 3 | 1400 | 80 | 0.84 | 5 | 4.8 | 14.5 | 20 |
| 100B | 3 | 4 | 1450 | 82 | 0.84 | 6.7 | 5 | 19.7 | 24 |
| 100C | 4 | 5.5 | 1410 | 82 | 0.82 | 8 | 4.7 | 27 | 26 |
| 112A | 4 | 5.5 | 1420 | 83 | 0.88 | 8.4 | 5 | 27 | 29 |
| 112B | 5.5 | 7.5 | 1420 | 83 | 0.90 | 13 | 6 | 37 | 32 |
| 132SA | 5.5 | 7.5 | 1440 | 85 | 0.81 | 13 | 6.2 | 36.5 | 43 |
| 132MB | 7.5 | 10 | 1440 | 86 | 0.81 | 17.5 | 6.3 | 49.7 | 54 |
| 132MC | 9.2 | 12.5 | 1450 | 86 | 0.83 | 18.5 | 7 | 60.6 | 58 |
| 132MD | 11 | 15 | 1450 | 86 | 0.83 | 22 | 8 | 72.4 | 69 |
| 160M | 11 | 15 | 1450 | 90 | 0.79 | 22 | 7.3 | 72.5 | 80 |
| 160L | 15 | 20 | 1460 | 91 | 0.79 | 31 | 7 | 98.1 | 98 |
| 180M | 18.5 | 25 | 1460 | 91 | 0.82 | 37 | 6 | 121 | 126 |
| 180L | 22 | 30 | 1470 | 92 | 0.82 | 43 | 6.8 | 143 | 136 |
| 200L | 30 | 40 | 1465 | 92 | 0.82 | 63 | 6 | 196 | 182 |

| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 56A | 0.06 | 0.08 | 840 | 48 | 0.59 | 0.40 | 2 | 0.7 | 3 |
| 63A | 0.09 | 0.12 | 920 | 54 | 0.60 | 0.71 | 2 | 1 | 4 |
| 63B | 0.12 | 0.16 | 900 | 56 | 0.60 | 0.76 | 2 | 1.3 | 4.6 |
| 71A | 0.18 | 0.25 | 880 | 56 | 0.62 | 0.80 | 2.5 | 1.9 | 5.5 |
| 71B | 0.25 | 0.33 | 900 | 60 | 0.65 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 6.5 |
| 80A | 0.37 | 0.50 | 920 | 65 | 0.66 | 1.5 | 3.2 | 3.8 | 8.5 |
| 80B | 0.55 | 0.75 | 920 | 69 | 0.70 | 1.7 | 3.5 | 5.7 | 10.5 |
| 90S | 0.75 | 1 | 920 | 70 | 0.73 | 2.4 | 3.5 | 7.7 | 12.5 |
| 90L | 1.1 | 1.5 | 920 | 73 | 0.71 | 3.4 | 3.5 | 11.4 | 14 |
| 100A | 1.5 | 2 | 940 | 75 | 0.75 | 4 | 4 | 15.2 | 24 |
| 112A | 2.2 | 3 | 950 | 75 | 0.75 | 5.4 | 6 | 22 | 34 |
| 132SA | 3 | 4 | 950 | 80 | 0.76 | 7.1 | 5.4 | 30.1 | 44 |
| 132MB | 4 | 5.5 | 950 | 81 | 0.78 | 9.1 | 5.3 | 40.2 | 55 |
| 132MC | 5.5 | 7.5 | 965 | 83 | 0.82 | 13.3 | 5.3 | 54.4 | 60 |
| 160M | 7.5 | 10 | 950 | 87 | 0.82 | 17.1 | 5 | 75.4 | 75 |
| 160L | 11 | 15 | 960 | 89 | 0.82 | 24.5 | 5.5 | 109 | 100 |
| 180L | 15 | 20 | 960 | 90 | 0.82 | 30 | 5.2 | 149 | 147 |
| 200LA | 18.5 | 25 | 950 | 90 | 0.84 | 37.5 | 5.2 | 186 | 177 |

| Size | P | n | η | cos φ | In | Isp/In | Mn | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | об/мин | % | A | Нм | кг | |||
| 63A | 0.07 | 0.1 | 640 | 42 | 0.52 | 0.70 | 1/3 | 1 | 4.5 |
| 71A | 0.12 | 0.16 | 670 | 46 | 0.60 | 0.80 | 2 | 1.7 | 6.5 |
| 80A | 0.18 | 0.25 | 690 | 50 | 0.60 | 0.90 | 2.5 | 2.5 | 8.4 |
| 80B | 0.25 | 0.33 | 700 | 50 | 0.60 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 10.4 |
| 90S | 0.37 | 0.50 | 700 | 58 | 0.60 | 1.6 | 3 | 5 | 12.3 |
| 90L | 0.55 | 0.75 | 680 | 62 | 0.61 | 2.3 | 3.2 | 7.7 | 13.8 |
| 100A | 0.75 | 1 | 700 | 70 | 0.64 | 2.6 | 3.5 | 10.2 | 23 |
| 100B | 1.1 | 1.5 | 700 | 72 | 0.64 | 3.6 | 3.5 | 15 | 30 |
| 112A | 1.5 | 2 | 700 | 74 | 0.66 | 5.2 | 4 | 20.5 | 33 |
| 132SA | 2.2 | 3 | 700 | 75 | 0.65 | 7 | 4.1 | 30 | 44 |
| 132MB | 3 | 4 | 700 | 77 | 0.65 | 9 | 4.3 | 41 | 55 |
| 160MA | 4 | 5.5 | 710 | 80 | 0.70 | 10.8 | 4.5 | 53.8 | 60 |
| 160MB | 5.5 | 7.5 | 720 | 84 | 0.74 | 12.6 | 5 | 73 | 75 |
| 160L | 7.5 | 10 | 720 | 85 | 0.75 | 16.8 | 5 | 99.5 | 100 |
| 180LB | 11 | 15 | 725 | 87 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 | 147 |
| 200LB | 15 | 20 | 725 | 87 | 0.75 | 34 | 5 | 197 | 177 |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Страна производитель | Италия |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Степень защиты IP | 55 |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Асинхронные |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | MT Motori Elettrici |
| Мощность | 0.09 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
- Цена: 1 290 ₴












